Cannondale Moterra SL 2 Specs
| Details | |
|---|---|
| Platform | Moterra SL |
| Model Name | Moterra SL 2 |
| Model Code | C65124U |
| Frameset | |
|---|---|
| Frame | Moterra SL Carbon, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, FlexPivot Chainstay, direct mount internal battery, engineered plastic skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 29" FlipChip, 148x12mm Maxle thru-axle, UDH hanger, 200mm native post mount brake, angle adjust headset |
| Fork | Fox Performance 36, 160mm travel, Grip Damper, 3-position adjust, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset |
| Headset | Acros Adjustable Angle (1.2°) |
| Rear Shock | Fox Float X Performance Elite, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm |
| E-System | |
|---|---|
| Drive Unit | Shimano EP801, 85Nm, Custom Tuned, Eco, Trail 1, Trail 2, Boost Modes |
| Battery | Custom 601Wh battery |
| Charger | Custom 4A |
| Display | Shimano SC-EM800 Cycle Computer, Bluetooth LE Compatible |
| Certifications | UL2849 |
| Drivetrain | |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano XT |
| Shifters | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Chain | Shimano Deore 6100, 12-speed |
| Crank | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, 34T |
| Rear Cogs | Shimano Deore 6100, 10-51, 12-speed |
| Brakes | |
|---|---|
| Brakes | Shimano Deore 6120 4-piston hydraulic disc, 203mm RT66 rotors |
| Brake Levers | Shimano Deore hydraulic disc |
| Wheels | |
|---|---|
| Rims | WTB KOM Tough i30, 30mm inner width, TCS tubeless ready |
| Spokes | DT Swiss Champion |
| Tire Size | 2.5 |
| Wheel Size | 29 |
| Hubs | (F) Formula DC-71132h, 15x110mm / (R) DT Swiss 370 Hybrid, 32h, 12x148mm |
| Tires | (F) Maxxis DHF, 29x2.5 ", 2C, EXO, tubeless ready / (R) Maxxis Dissector, 27.5x2.4", 2C, EXO, tubeless ready |
| Components | |
|---|---|
| Handlebar | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Stem | Cannondale 1, 6061 Alloy, 35.0, 40mm, 0° |
| Grips | Cannondale TaperRidge |
| Saddle | Fizik Terra Ridon X5, 145mm, Wingflex, S-Alloy Mobius rail 7x7mm |
| Seatpost | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 150mm (S), 170mm (M-XL) |