| Frame Size | Recommended Rider Height |
|---|---|
| 44 | 4'9" – 5'1" |
| 48 | 5'0" – 5'4" |
| 50 | 5'2" – 5'6" |
| 52 | 5'5" – 5'9" |
| 54 | 5'7" – 5'11" |
| 56 | 5'10" – 6'1" |
| 58 | 6'0" – 6'4" |
| 61 | 6'3" – 6'7" |

| General | |
|---|---|
| Platform | SuperSix EVO |
| Model Name | SuperSix EVO 5 |
| Model Code | C1109GU |
| Frameset | |
| Frame | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
| Fork | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44–54cm), 45mm offset (56–61cm) |
| Headset | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Drivetrain | |
| Rear Derailleur | Shimano 105 Di2 R7150, 12-speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 Di2 R7170 |
| Shifters | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 2x12-speed |
| Chain | Shimano 105, 12-speed |
| Crank | Shimano 105 7100, 50/34: 165mm (44–50cm), 170mm (52–56cm), 172.5mm (58–61cm) |
| Rear Cogs | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Bottom Bracket | Shimano BB-RS500, BSA 68 |
| Brakes | |
| Brakes | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm CL700 rotors |
| Brake Levers | Shimano 105 Di2 R7170 hydraulic disc |
