
Sizing Guide (Rider Height)
Geometry

180mm Fork (597.5mm axle to crown)
| Nominal Size | SM | MD | XM | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5 1.1 | 27.5 1.1 | 27.5 1.1 | 29 1.1 | 29 1.1 | |
| Seat Tube | A | 381 15 | 381 15 | 405 15.9 | 432 17 | 450 17.7 |
| Top Tube | B | 583 23 | 608 23.9 | 628 24.7 | 648 25.5 | 668 26.3 |
| Head Tube | C | 99 3.9 | 109 4.3 | 121 4.8 | 136 5.4 | 152 6 |
| Chainstay | D | 440 17.3 | 440 17.3 | 455 17.9 | 455 17.9 | 455 17.9 |
| Seat Tube Angle | E | 76.1° 76.1° | 76.1° 76.1° | 76.6° 76.6° | 77.1° 77.1° | 77.6° 77.6° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 25.6 | 700 27.6 | 745 29.3 | 790 31.1 | 830 32.7 |
| Head Tube Angle | G | 62.3° 62.3° | 63.1° 63.1° | 63.1° 63.1° | 63.1° 63.1° | 63.1° 63.1° |
| Wheelbase | H | 1233 48.5 | 1251 49.3 | 1295 51 | 1325 52.2 | 1357 53.4 |
| Stack | I | 626 24.6 | 637 25.1 | 646 25.4 | 656 25.8 | 668 26.3 |
| Reach | J | 428 16.9 | 450 17.7 | 474 18.7 | 498 19.6 | 522 20.6 |
| BB Drop | K | 27 1.1 | 24 0.9 | 21 0.8 | 18 0.7 | 15 0.6 |
| BB Height* | 346 13.6 | 349 13.7 | 352 13.9 | 355 14 | 358 14.1 | |
| Standover | L | 706 27.8 | 717 28.2 | 745 29.3 | 755 29.7 | 771 30.4 |
| Dropper Post Length | 140–170 5.5 | 140–170 5.5 | 180–210 7.1 | 180–210 7.1 | 180–210 7.1 | |
| Crank Length | 160 6.3 | 160 6.3 | 160 6.3 | 160 6.3 | 160 6.3 | |
| Water Bottle Size | 22oz 0.9 | 22oz 0.9 | 26oz 1 | 26oz 1 | 26oz 1 |
*SM-MD: 27.5x2.4” Maxxis Minion DHF Tire Rear = 715mm diameter. XM-XL: 29x2.5” Maxxis Minion Tires = 746mm diameter.
Build Your Oso HD
Total Price: $12,749.99
View Build Kit| Component | Standard Component | Upgrade / Option |
|---|---|---|
| Fork | Fox Factory 38, Grip X2, 180mm, 29” | |
| Shock | Fox Factory Float X2, 230x65mm | |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Generation 5 | |
| Wheels | Blackbird Send Alloy, 32H, Blackbird Hubs SM-XM, F: Send I, 29 / R: Send II, 27.5 LG-XL, F: Send I, 29 / R: Send II, 29 |
|
| Front Tire | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 | |
| Rear Tire | Maxxis DHR2, DD, MaxxTerra SM-XM: 27.5x2.5 LG-XL: 29x2.5 |
|
| Brakes | SRAM Maven, Silver | |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt | |
| Crankset | SRAM EX1, 160mm, 34T Steel Ring | |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission | |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission | |
| Cassette | SRAM XS 1275 Transmission, T-Type, 10-52T | |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission, T-Type | |
| Chain Guide | MRP TR2 Top Guide | |
| Headset | Cane Creek 50, ZS56/ZS56 | |
| Grips | Lizard Skins Strata Single Clamp | |
| Handlebar | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar 800mm | |
| Stem | Blackbird 35 Stem SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm |
|
| Seatpost | KS Vantage Dropper, 34.9mm SM-MD: 140-170mm XM-XL: 180-210mm |
|
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142 |
Images may not show actual build kit content. Pricing and specifications subject to change without notice.