| SIZING GUIDE (RIDER HEIGHT) | |
|---|---|
| S | 5'0"–5'6" |
| M | 5'5"–5'9" |
| XM | 5'8"–6' |
| L | 5'11"–6'3" |
| XL | 6'2"–6'7" |
64.5º |
76.5º-77.5º |
432-440mm |
Head Tube Angle |
Seat Tube Angle |
Chainstays |

| 160MM FORK (575MM AXLE TO CROWN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL SIZE | SM | MD | XM | LG | XL | |
| Seat Tube | A | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| Top Tube | B | 578 | 605 | 630 | 655 | 685 |
| Head Tube | C | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| Chainstay 29" | D | 435 | 435 | 436 | 438 | 440 |
| Chainstay MX | D | 432 | 432 | 433 | 435 | 437 |
| Seat Tube Angle | E | 77° | 76.5° | 76.5° | 77° | 77.5° |
| Saddle Height for Seat Tube Angle | F | 650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| Head Tube Angle | G | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheelbase | H | 1195 | 1219 | 1249 | 1286 | 1329 |
| Stack | I | 616 | 622 | 633 | 643 | 654 |
| Reach | J | 436 | 456 | 478 | 506 | 540 |
| BB Drop 29" | K | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| BB Height* | 338 | 341 | 344 | 349 | 350 | |
| Standover | L | 693 | 734 | 757 | 772 | 784 |
| Recommended Seatpost Drop | 140 | 170 | 185 | 213 | 213 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | 2.35-2.5" | |
| Water Bottle Size | 1 x 22oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | 1 x 26oz | |
| Fork | Fox Float 36 Factory Series, Grip X2, 160mm, 29”, 110mm x 15mm |
| Shock | Fox Float X Factory Series with EVOL, 230mm x 60mm |
| Wheels | Blackbird Send Alloy, 32H, Blackbird Hubs |
| Front Tire | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO+ |
| Rear Tire |
Maxxis DHR II, EXO+ S–M: 27.5" x 2.5" XM–XL: 29" x 2.5" |
| Brakes | SRAM Maven |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 200/180 |
| Crankset |
SRAM Eagle 90 Transmission DUB 30t Alloy Ring S–M: 165mm XM–XL: 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Cassette | SRAM XS 1275 Transmission, T-Type, 10–52T |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission, T-Type |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Strata Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800mm |
| Stem |
Blackbird 35 Stem S–M: 35mm XM–XL: 50mm |
| Seatpost |
KS Vantage Dropper, 34.9mm S: 110–140mm M–XM: 140–170mm L–XL: 180–210mm |
| Saddle | WTB Silverado Fusion Ti 142 |